宁夏农林科学院园艺研究所2024年第二批科研物资采购项目中标公告
一、采购计划编号:2024NCZ000646
项目编号:SXBRT-2024-ZC004
二、项目名称: 宁夏农林科学院园艺研究所2024年第二批科研物资采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交) 金额(元) |
银川凤悦科技服务有限公司 | 宁夏银川市金凤区紫园小区12号楼302室 | 15769698175 | 1011966.00 |
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能环保(是/否) | 强制采购产品(是/否) | 强制采购产品证书编号及有效期 |
1 | 生物有机肥 | 润禾丰 | 40㎏/袋 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 吨 | 10 | 3780 | 37800 | 微型 | 否 | 否 | / |
2 | 蚯蚓粪 | 原隆村农牧 | 40㎏/袋 | 银川市永宁县原隆村农牧科技专业合作社 | 吨 | 20 | 880 | 17600 | 微型 | 否 | 否 | / |
3 | 有机水溶肥料 | 润禾丰 | 液体,20Kg/桶 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 吨 | 5 | 9980 | 49900 | 微型 | 否 | 否 | / |
4 | 疏果剂 | 中保绿农 | 中试制剂 (FYA-2) | 河北中保绿农作物科技有限公司 | 袋 | 100 | 183 | 18300 | 微型 | 否 | 否 | / |
5 | 西瓜种苗 | 新阳光 | 66穴 | 中卫市新阳光蔬菜产销农民专业合作社 | 棵 | 40000 | 1.2 | 48000 | 微型 | 否 | 否 | / |
6 | 羊粪 | 润禾丰 | 散装 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | m³ | 200 | 200 | 40000 | 微型 | 否 | 否 | / |
7 | 微生物菌肥 | 鹏鹞联业 | 40㎏ | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 袋 | 100 | 220 | 22000 | 微型 | 否 | 否 | / |
8 | 复合肥 | 兴发化工 | 40㎏ | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 袋 | 50 | 210 | 10500 | 小型 | 否 | 否 | / |
9 | 高钾复合肥 | 兴发化工 | 50kg/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 吨 | 4 | 5400 | 21600 | 小型 | 否 | 否 | / |
10 | 钙肥 | 兴发化工 | 20kg/桶 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 吨 | 2 | 7450 | 14900 | 小型 | 否 | 否 | / |
11 | 羊粪 | 润禾丰 | 散装 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 方 | 60 | 200 | 12000 | 微型 | 否 | 否 | / |
12 | 磷酸二铵 | 兴发化工 | 50kg/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 吨 | 0.25 | 4000 | 1000 | 小型 | 否 | 否 | / |
13 | 生物菌肥 | 鹏鹞联业 | 40㎏/袋 | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 吨 | 0.6 | 2700 | 1620 | 微型 | 否 | 否 | / |
14 | 重过磷酸钙 | 兴发化工 | 50kg/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 吨 | 0.3 | 3900 | 1170 | 小型 | 否 | 否 | / |
15 | 水溶肥 | 润禾丰 | 25公斤/袋 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 公斤 | 100 | 28 | 2800 | 微型 | 否 | 否 | / |
16 | 复合肥 | 兴发化工 | 25公斤/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 公斤 | 150 | 18 | 2700 | 小型 | 否 | 否 | / |
17 | 农膜 | 兴光 | kg | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | ㎏ | 100 | 18 | 1800 | 微型 | 否 | 否 | / |
18 | 凯恩 | 上海生农 | 50ml | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 15 | 48 | 720 | 小型 | 否 | 否 | / |
19 | 康宽 | 上海生农 | 200ml | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 14 | 100 | 1400 | 小型 | 否 | 否 | / |
20 | 抑快净 | 上海生农 | 25g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 23 | 26 | 598 | 小型 | 否 | 否 | / |
21 | 倍内威 | 双星 | 20ml | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 17 | 28 | 476 | 微型 | 否 | 否 | / |
22 | 金雷 | 上海生农 | 100g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 9 | 20 | 180 | 小型 | 否 | 否 | / |
23 | 可杀得叁千 | 上海生农 | 500g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 8 | 190 | 1520 | 小型 | 否 | 否 | / |
24 | 噁霉灵 | 双星 | 10ml | 山东潍坊双星农药 | 袋 | 18 | 9 | 162 | 微型 | 否 | 否 | / |
25 | 20%吡虫啉 | 双星 | 200 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 18 | 46 | 828 | 微型 | 否 | 否 | / |
26 | 5%高效氯氟氰菊酯 | 双星 | 500 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 18 | 28 | 504 | 微型 | 否 | 否 | / |
27 | 阿米西达 | 上海生农 | 10 毫升 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 26 | 12 | 312 | 小型 | 否 | 否 | / |
28 | 5%阿维菌素 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 16 | 18 | 288 | 微型 | 否 | 否 | / |
29 | 25%噻虫嗪 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 袋 | 22 | 18 | 396 | 微型 | 否 | 否 | / |
30 | 25%吡唑醚菌酯 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 16 | 23 | 368 | 微型 | 否 | 否 | / |
31 | 辣椒苗 | 绿港缘 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 16210 | 0.6 | 9726 | 微型 | 否 | 否 | / |
32 | 番茄苗 | 绿港缘 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 22090 | 0.6 | 13254 | 微型 | 否 | 否 | / |
33 | 羊粪 | 润禾丰 | 散装 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 方 | 16 | 200 | 3200 | 微型 | 否 | 否 | / |
34 | 磷酸二铵 | 兴发化工 | 50kg/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 吨 | 0.25 | 4000 | 1000 | 小型 | 否 | 否 | / |
35 | 生物菌肥 | 鹏鹞联业 | 40kg/袋 | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 吨 | 0.25 | 2800 | 700 | 微型 | 否 | 否 | / |
36 | 重过磷酸钙 | 兴发化工 | 50kg/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 吨 | 0.1 | 3900 | 390 | 小型 | 否 | 否 | / |
37 | 水溶肥 | 润禾丰 | 25公斤/袋 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 公斤 | 25 | 28 | 700 | 微型 | 否 | 否 | / |
38 | 复合肥 | 兴发化工 | 25公斤/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 公斤 | 50 | 18 | 900 | 小型 | 否 | 否 | / |
39 | 农膜 | 兴光 | kg | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | kg | 40 | 18 | 720 | 微型 | 否 | 否 | / |
40 | 凯恩 | 上海生农 | 50ml | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 6 | 48 | 288 | 小型 | 否 | 否 | / |
41 | 康宽 | 上海生农 | 200ml | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 6 | 100 | 600 | 小型 | 否 | 否 | / |
42 | 抑快净 | 上海生农 | 25g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 6 | 26 | 156 | 小型 | 否 | 否 | / |
43 | 倍内威 | 双星 | 20ml | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 3 | 28 | 84 | 微型 | 否 | 否 | / |
44 | 金雷 | 上海生农 | 100g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 2 | 20 | 40 | 小型 | 否 | 否 | / |
45 | 可杀得叁千 | 上海生农 | 500g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 2 | 190 | 380 | 小型 | 否 | 否 | / |
46 | 噁霉灵 | 双星 | 10ml | 山东潍坊双星农药 | 袋 | 5 | 9 | 45 | 微型 | 否 | 否 | / |
47 | 20%吡虫啉 | 双星 | 200 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 5 | 46 | 230 | 微型 | 否 | 否 | / |
48 | 5%高效氯氟氰菊酯 | 双星 | 500 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 15 | 28 | 420 | 微型 | 否 | 否 | / |
49 | 阿米西达 | 上海生农 | 10 毫升 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 5 | 12 | 60 | 小型 | 否 | 否 | / |
50 | 5%阿维菌素 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 4 | 18 | 72 | 微型 | 否 | 否 | / |
51 | 25%噻虫嗪 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 袋 | 5 | 18 | 90 | 微型 | 否 | 否 | / |
52 | 25%吡唑醚菌酯 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 4 | 23 | 92 | 微型 | 否 | 否 | / |
53 | 辣椒种苗 | 绿港缘 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 10000 | 0.6 | 6000 | 微型 | 否 | 否 | / |
54 | 大量元素水溶肥 | 润禾丰 | 25kg | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 袋 | 8 | 570 | 4560 | 微型 | 否 | 否 | / |
55 | 大量元素水溶肥 | 润禾丰 | 25kg | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 袋 | 6 | 400 | 2400 | 微型 | 否 | 否 | / |
56 | 大量元素水溶肥 | 润禾丰 | 25kg | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 袋 | 12 | 570 | 6840 | 微型 | 否 | 否 | / |
57 | 嫁接黄瓜苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 4000 | 1.2 | 4800 | 微型 | 否 | 否 | / |
58 | 嫁接辣椒苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 3000 | 1.2 | 3600 | 微型 | 否 | 否 | / |
59 | 嫁接番茄苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 2000 | 1.2 | 2400 | 微型 | 否 | 否 | / |
60 | 嫁接茄子苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 1500 | 1.2 | 1800 | 微型 | 否 | 否 | / |
61 | 番茄苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 4000 | 0.8 | 3200 | 微型 | 否 | 否 | / |
62 | 辣椒苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 4000 | 0.8 | 3200 | 微型 | 否 | 否 | / |
63 | 黄瓜苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 1000 | 0.8 | 800 | 微型 | 否 | 否 | / |
64 | 有机肥 | 润禾丰 | 40kg/袋 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 袋 | 60 | 75 | 4500 | 微型 | 否 | 否 | / |
65 | EM原露菌剂 | 鹏鹞联业 | 1kg/瓶 | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 瓶 | 30 | 40 | 1200 | 微型 | 否 | 否 | / |
66 | 5%高效氯氟氰菊酯 | 双星 | 500 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 5 | 28 | 140 | 微型 | 否 | 否 | / |
67 | 阿米西达 | 上海生农 | 10 毫升 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 20 | 10 | 200 | 小型 | 否 | 否 | / |
68 | 5%阿维菌素 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 10 | 18 | 180 | 微型 | 否 | 否 | / |
69 | 噁霉灵 | 双星 | 10ml | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 10 | 26 | 260 | 微型 | 否 | 否 | / |
70 | 40%嘧霉胺 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 10 | 19 | 190 | 微型 | 否 | 否 | / |
71 | 香菇多糖 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 15 | 23 | 345 | 微型 | 否 | 否 | / |
72 | 25%吡唑醚菌酯 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 10 | 22 | 220 | 微型 | 否 | 否 | / |
73 | 亮盾 | 上海生农 | 100ml | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 15 | 46 | 690 | 小型 | 否 | 否 | / |
74 | 异丙威烟剂 | 双星 | 500克*20袋 | 山东潍坊双星农药 | 件 | 6 | 400 | 2400 | 微型 | 否 | 否 | / |
75 | 抑快净 | 上海生农 | 25g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 6 | 26 | 156 | 小型 | 否 | 否 | / |
76 | 倍内威 | 双星 | 20ml | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 6 | 28 | 168 | 微型 | 否 | 否 | / |
77 | 金雷 | 上海生农 | 100g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 6 | 20 | 120 | 小型 | 否 | 否 | / |
78 | 可杀得叁千 | 上海生农 | 500g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 2 | 190 | 380 | 小型 | 否 | 否 | / |
79 | 25%噻虫嗪 | 双星 | 100 克 | 山东潍坊双星农药 | 袋 | 6 | 18 | 108 | 微型 | 否 | 否 | / |
80 | 寡糖·链蛋白 | 双星 | 15g | 山东潍坊双星农药 | 袋 | 40 | 6 | 240 | 微型 | 否 | 否 | / |
81 | 碧护 | 上海生农 | 3g | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 40 | 10 | 400 | 小型 | 否 | 否 | / |
82 | 艾绿士 | 上海生农 | 10ml | 上海生农生化制品股份有限公司 | 袋 | 30 | 10 | 300 | 小型 | 否 | 否 | / |
83 | 22.4%螺虫乙酯 | 双星 | 10g | 山东潍坊双星农药 | 袋 | 30 | 6 | 180 | 微型 | 否 | 否 | / |
84 | 吗胍.乙酸铜 | 双星 | 20g | 山东潍坊双星农药 | 袋 | 30 | 6 | 180 | 微型 | 否 | 否 | / |
85 | 银法利 | 上海生农 | 100ml | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 10 | 35 | 350 | 小型 | 否 | 否 | / |
86 | 80%烯酰吗啉 | 双星 | 100g | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 10 | 15 | 150 | 微型 | 否 | 否 | / |
87 | 绿妃 | 上海生农 | 100ml | 上海生农生化制品股份有限公司 | 瓶 | 5 | 90 | 450 | 小型 | 否 | 否 | / |
88 | 棚膜 | 兴光 | 平方米 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 平方米 | 1000 | 3.5 | 3500 | 微型 | 否 | 否 | / |
89 | 种子 | 旺运 | 砧木种子 | 泰安市旺运农业有限公司 | 袋 | 10 | 350 | 3500 | 微型 | 否 | 否 | / |
90 | 复合肥 | 兴发化工 | 25公斤/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 公斤 | 100 | 18 | 1800 | 小型 | 否 | 否 | / |
91 | 农膜 | 兴光 | kg | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | kg | 30 | 18 | 540 | 微型 | 否 | 否 | / |
92 | 遮阳网 | 大羽 | 8 米宽 | 常州大羽网业有限公司 | 平方米 | 1000 | 4.4 | 4400 | 微型 | 否 | 否 | / |
93 | 防虫网 | 大羽 | 3米宽 | 常州大羽网业有限公司 | 平方米 | 1600 | 1.45 | 2320 | 微型 | 否 | 否 | / |
94 | 数据中央处理器 | 金枫谷 | GM01-HY-02 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 4 | 2550 | 10200 | 小型 | 否 | 否 | / |
95 | 智能环境传感器 | 金枫谷 | JFG-TEM-1 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 4 | 550 | 2200 | 小型 | 否 | 否 | / |
96 | 智能环境传感器 | 金枫谷 | JFG-CO2 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 4 | 1200 | 4800 | 小型 | 否 | 否 | / |
97 | 智能环境传感器 | 金枫谷 | JFG-OZO | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 4 | 1400 | 5600 | 小型 | 否 | 否 | / |
98 | 智能环境传感器 | 金枫谷 | JFG-IRRAD-03 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 4 | 600 | 2400 | 小型 | 否 | 否 | / |
99 | 土壤墒情传感器 | 金枫谷 | JFG-SM-03 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 4 | 900 | 3600 | 小型 | 否 | 否 | / |
100 | 专用控制箱 | 金枫谷 | 500*400mm | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 4 | 400 | 1600 | 小型 | 否 | 否 | / |
101 | 物联网接收控制终端 | 金枫谷 | JFG-ROC-01 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 小型 | 否 | 否 | / |
102 | 控制箱 | 金枫谷 | JFG-CB02 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 1950 | 3900 | 小型 | 否 | 否 | / |
103 | 卷被机限位组件 | 金枫谷 | ROC-LS-01 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 8 | 600 | 4800 | 小型 | 否 | 否 | / |
104 | 物联网控制器 | 金枫谷 | JFG-ROC-02 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 2200 | 4400 | 小型 | 否 | 否 | / |
105 | 专用控制箱 | 金枫谷 | JFG-CB03 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 1700 | 3400 | 小型 | 否 | 否 | / |
106 | 物联网电磁阀接收控制器 | 金枫谷 | GM03-08 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 小型 | 否 | 否 | / |
107 | 专用控制箱 | 金枫谷 | JFG-CB03 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 1400 | 2800 | 小型 | 否 | 否 | / |
108 | 物联网流量数据采集终端 | 金枫谷 | JFG-CTU-12 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 小型 | 否 | 否 | / |
109 | 流量计 | 金枫谷 | JFG-TFT-50 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 1800 | 3600 | 小型 | 否 | 否 | / |
110 | 物联网电磁阀接收控制器 | 金枫谷 | GM03-08 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 小型 | 否 | 否 | / |
111 | 专用控制箱 | 金枫谷 | JFG-CB03 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 1850 | 3700 | 小型 | 否 | 否 | / |
112 | 数据中央处理器 | 金枫谷 | GM01-HY-02 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 2500 | 5000 | 小型 | 否 | 否 | / |
113 | 专用控制箱 | 金枫谷 | JFG-CB04 | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 小型 | 否 | 否 | / |
114 | 电线 | 穗达 | RVV4*4mm² | 广东穗达电线电缆有限公司 | 米 | 200 | 18 | 3600 | 小型 | 否 | 否 | / |
115 | 电线 | 穗达 | RVV1.5*2mm² | 广东穗达电线电缆有限公司 | 米 | 1000 | 4.0 | 4000 | 小型 | 否 | 否 | / |
116 | 水泥基础 | 金枫谷 | 0.3*0.3M深度0.5M | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 8 | 80 | 640 | 小型 | 否 | 否 | / |
117 | 施工辅材 | 金枫谷 | / | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 批 | 2 | 600 | 1200 | 小型 | 否 | 否 | / |
118 | 定制系统平台软件 | 金枫谷 | / | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 10000 | 20000 | 小型 | 否 | 否 | / |
119 | 智慧温室控制系统 | 金枫谷 | / | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 套 | 2 | 5000 | 10000 | 小型 | 否 | 否 | / |
120 | 应用接口软件接入 | 金枫谷 | / | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 个 | 2 | 500 | 1000 | 小型 | 否 | 否 | / |
121 | 手机操作软件 | 金枫谷 | / | 浙江金枫谷数据服务有限公司 | 用户 | 10 | 500 | 5000 | 小型 | 否 | 否 | / |
122 | 番茄苗 | 绿港缘 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 4000 | 0.67 | 2680 | 微型 | 否 | 否 | / |
123 | 辣椒苗 | 绿港缘 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 4000 | 0.67 | 2680 | 微型 | 否 | 否 | / |
124 | 甜瓜苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 2000 | 0.67 | 1340 | 微型 | 否 | 否 | / |
125 | 茄子苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 2000 | 0.89 | 1780 | 微型 | 否 | 否 | / |
126 | 嫁接西瓜苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 4000 | 1.12 | 4480 | 微型 | 否 | 否 | / |
127 | 嫁接黄瓜苗 | 绿港缘 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 2000 | 1.51 | 3020 | 微型 | 否 | 否 | / |
128 | 嫁接甜瓜苗 | 绿港缘 | 98 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 2000 | 1.51 | 3020 | 微型 | 否 | 否 | / |
129 | 复合肥 | 兴发化工 | 25kg/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 袋 | 4 | 420 | 1680 | 小型 | 否 | 否 | / |
130 | 复合肥 | 兴发化工 | 25kg/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 袋 | 4 | 610 | 2440 | 小型 | 否 | 否 | / |
131 | 水溶肥 | 润禾丰 | 26kg/袋 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 袋 | 10 | 610 | 6100 | 微型 | 否 | 否 | / |
132 | 番茄嫁接苗 | 绿港缘 | 72 穴 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 22000 | 1.2 | 26400 | 微型 | 否 | 否 | / |
133 | 水溶肥 | 润禾丰 | 25kg/袋 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 袋 | 50 | 680 | 34000 | 微型 | 否 | 否 | / |
134 | 蚯蚓粪 | 原隆村农牧 | 吨 | 银川市永宁县原隆村农牧科技专业合作社 | 吨 | 20 | 600 | 12000 | 微型 | 否 | 否 | / |
135 | 羊粪 | 润禾丰 | 散装 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 方 | 210 | 180 | 37800 | 微型 | 否 | 否 | / |
136 | 大蒜种子 | 旺运 | 散装 | 泰安市旺运农业有限公司 | kg | 1000 | 12.8 | 12800 | 微型 | 否 | 否 | / |
137 | 地膜 | 兴光 | 5 kg/卷 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 卷 | 300 | 110 | 33000 | 微型 | 否 | 否 | / |
138 | 磷酸二氢钾 | 兴发化工 | 25kg/袋 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 袋 | 100 | 150 | 15000 | 小型 | 否 | 否 | / |
139 | 黄篮板 | 宝鸡特多 | 25cm×40cm | 宝鸡特多农林科技有限公司 | 张 | 5000 | 2.4 | 12000 | 微型 | 否 | 否 | / |
140 | 生物炭 | 乐普生 | 吨 | 乐普生天津农业科技有限公司 | 吨 | 20 | 1990 | 39800 | 微型 | 否 | 否 | / |
141 | 辣椒苗 | 绿港缘 | 98 穴/盘 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 45000 | 0.8 | 36000 | 微型 | 否 | 否 | / |
142 | 20%吡虫·虫螨腈 | 双星 | 200g | 山东潍坊双星农药 | 瓶 | 50 | 35 | 1750 | 微型 | 否 | 否 | / |
143 | 枯草芽孢杆菌肥 | 鹏鹞联业 | 500g/袋 | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 袋 | 100 | 27 | 2700 | 微型 | 否 | 否 | / |
144 | 蓝海半岛土壤调理剂 | 鹏鹞联业 | 25kg/袋 | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 袋 | 100 | 29 | 2900 | 微型 | 否 | 否 | / |
145 | 生防菌剂 | 鹏鹞联业 | 500g/袋 | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 袋 | 200 | 28 | 5600 | 微型 | 否 | 否 | / |
146 | 芹菜种苗 | 绿港缘 | 128 穴/盘 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 150000 | 0.3 | 45000 | 微型 | 否 | 否 | / |
147 | 娃娃菜种苗 | 绿港缘 | 128 穴/盘 | 宁夏绿港缘果蔬种苗专业合作社 | 株 | 120000 | 0.25 | 30000 | 微型 | 否 | 否 | / |
148 | 商品有机肥 | 润禾丰 | 40kg/袋 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 吨 | 30 | 850 | 25500 | 微型 | 否 | 否 | / |
149 | 土壤修复剂 | 乐普生 | 50kg/袋 | 乐普生天津农业科技有限公司 | 袋 | 10 | 80 | 800 | 微型 | 否 | 否 | / |
150 | 蚯蚓粪 | 原隆村农牧 | 40kg/袋 | 银川市永宁县原隆村农牧科技专业合作社 | 吨 | 20 | 700 | 14000 | 微型 | 否 | 否 | / |
151 | 水溶肥 | 润禾丰 | 10kg/袋 | 宁夏润禾丰科技有限公司 | 袋 | 60 | 295 | 17700 | 微型 | 否 | 否 | / |
152 | 哈茨木霉菌+枯草芽孢杆菌 | 鹏鹞联业 | 1000g/袋 | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 袋 | 50 | 118 | 5900 | 微型 | 否 | 否 | / |
153 | 矿源黄腐酸钾 | 乐普生 | 2kg/袋 | 乐普生天津农业科技有限公司 | 袋 | 150 | 120 | 18000 | 微型 | 否 | 否 | / |
154 | 节灌施肥材料 | 鑫绿源 | 套 | 宁夏鑫绿源节能技术服务有限公司 | 套 | 10 | 1290 | 12900 | 微型 | 否 | 否 | / |
投标总报价大写:壹佰零壹万壹仟玖佰陆拾陆元整;小写:1011966.00元。 |
五、评审专家名单:
评审专家 :王刚(组长)、汪文浩、汤会荣、梁学清、谢华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照本项目中标(成交)金额的1.50%计取
本项目代理费总金额:15000.00元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日:2024年04月22日
八、其它补充事宜
1.公告发布媒体:本次公告在中国政府采购网、宁夏回族自治区政府采购网、宁夏农林科学院网上同时发布。
2.如各当事人对以上结果有异议,可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提交质疑函,对逾期提交的,采购人或采购代理机构将不予接收。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:宁夏农林科学院园艺研究所
地 址:银川市金凤区黄河东路590号
联系方式:0951-8617677
2.采购代理机构信息
采购代理机构:陕西博锐特项目管理有限公司
地址:银川市兴庆区绿地21城C区18号楼B座23层
联系方式:0951-7689114
3.项目联系方式
采购人项目联系人:袁文慧
电 话:0951-8617677
采购代理机构联系人:王娟、孔玲
电话:0951-7689114
代理机构:陕西博锐特项目管理有限公司
发布日期:2024年04月19日